Diese Stundentafeln gelten für die Schülerinnen und Schüler der 1., 3. und 5. Klassen aufsteigend ab dem Schuljahr 2020/21.
Fächer | 1. AHS | 2. AHS | 3. RG | 4. RG | 5. RG | 6. RG | 7. RG | 8. RG |
Religion katholisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latein | --- | --- | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | --- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- |
Geografie und Nachhaltigkeit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geometrisches Zeichnen | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ökologische Übungen | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
Chemie | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | 2 | 2 |
Physik | --- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Psychologie und Philosophie | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 2 |
Basiswissen EDV | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Informatik - inkl. Digitale Grundbildung | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
Informatik - Daten und Algorithmik | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
Bewegung und Sport | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Wahlmodule (zur Auswahl) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtfach (zur Auswahl) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- |
Die grün hinterlegten Felder zeigen auf, dass in diesem Fach und Jahr mehr Stunden als im Schwerpunkt „Kommunikation und Medien“ unterrichtet werden. Die fett geschriebenen Fächer sind aufgrund der neuen Schwerpunkte in den Fächerkanon aufgenommen worden.
Fächer | 1. AHS | 2. AHS | 3. RG | 4. RG |
Religion katholisch | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | --- | 2 | 2 | 2 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 |
Geometrisches Zeichnen | --- | --- | 1 | 1 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | --- | --- | --- | 2 |
Physik | --- | 1 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Technisches Werken | 2 | 2 | 2 | 2 |
Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 3 | 4 | 3 | 3 |
Informatik | --- | --- | 1 | 1 |
Fächer | 5. RG | 6. RG | 7. RG | 8. RG |
Religion katholisch | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 1 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 3 |
Physik | 2 | 2 | 3 | 2 |
Chemie | --- | 2 | 1 | 2 |
Psychologie und Philosophie | --- | 1 | 1 | 2 |
Informatik | 2 | --- | --- | --- |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | ||
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
„Wahlmodul“ | --- | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtfächer | --- | --- | (2) | (2) |
Die grün hinterlegten Felder zeigen auf, dass in diesem Fach und Jahr mehr Stunden als im gymnasialen Zweig unterrichtet werden.
Hier werden Cookies verwendet, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern. Die Cookies werden in Ihrem Browser gespeichert, da sie für die Basisfunktionen der Website essentiell sind.
Weitere InformationenOK, verstanden!Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbesseren, wenn Sie durch die Website navigieren. Cookies, die als "notwendig" kategorisiert sind, werden in Ihrem Browser gespeichert, da sie für die Basisfunktionen der Website essentiell sind. Wir verwenden auch Cookies, die von Dritten erzeugt wurden, die uns dabei helfen, Ihre Verwendung unserer Website zu analysieren. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Erlaubnis im Browser gespeichert.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbesseren, wenn Sie durch die Website navigieren. Cookies, die als "notwendig" kategorisiert sind, werden in Ihrem Browser gespeichert, da sie für die Basisfunktionen der Website essentiell sind. Wir verwenden auch Cookies, die von Dritten erzeugt wurden, die uns dabei helfen, Ihre Verwendung unserer Website zu analysieren. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Erlaubnis im Browser gespeichert.
Notwendige Cookies sind absolut essentiell, damit die Website korrekt funktioniert. Diese gewährleisten grundlegende Funktionen sowie zahlreiche Sicherheits-Features. Diese Cookies speichern keine persönliche Informaionen über Sie ab.